6 Aralık 2014 Cumartesi

EGE İÇİN DEPREM UYARISI !!!!!!!!!!!




EGE DE DEPREMLER İRİLİ UFAKLI DEVAM EDİYOR......
Ege için çok önemli deprem uyarısı....
Prof. Ercan: “Ben gerginim daha büyük bir depremle gelerek vuracağım’ diyor
Ege Denizi’nde son 7 saatte 3′ünün büyüklüğü 4′ün üzerinde, Midilli Adası civarında 37 deprem kaydedildi. Sabah saatlerinde 5 şiddetinde iki depremin ardından saat 10.36′da 7,83 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler İzmir, Balıkesir, Çanakkale çevresinde yaşayanlara korku yaşatırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Hürriyet’e önemli açıklamalar yaptı.
Ege Denizi’nde son 7 saatte 3′ünün büyüklüğü 4′ün üzerinde, Midilli Adası civarında 37 deprem kaydedildi. Sabah saatlerinde 5 şiddetinde iki depremin ardından saat 10.36′da 7,83 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler İzmir, Balıkesir, Çanakkale çevresinde yaşayanlara korku yaşatırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hurriyet.com.tr’ye önemli açıklamalar yaptı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2014.12.06 15:08:10 38.8868 26.2710 7.9 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 14:50:08 40.4515 26.4158 22.7 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 14:07:24 40.4917 26.3838 6.3 -.- 3.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 13:40:16 36.9207 29.5130 5.1 -.- 2.1 -.- ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2014.12.06 13:38:33 38.8997 26.2812 7.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 12:53:52 35.5373 27.7628 2.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2014.12.06 12:36:01 37.2687 28.6295 11.0 -.- 2.0 -.- MURATLAR-(MUGLA) İlksel
2014.12.06 12:16:35 38.8193 43.5160 22.3 -.- 1.9 -.- BAGDASAN-(VAN) REVIZE01 (2014.12.06 12:16:40)
2014.12.06 12:13:05 36.8988 39.0902 5.0 -.- 2.2 -.- KABATAS-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
2014.12.06 12:11:53 38.8842 26.2945 5.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 12:00:03 39.4293 31.5302 5.2 -.- 1.4 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) REVIZE01 (2014.12.06 12:00:05)
2014.12.06 11:57:46 38.8587 26.2905 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 11:40:22 38.6465 35.7163 5.0 -.- 2.2 -.- ARDIC-TALAS (KAYSERI) İlksel
2014.12.06 11:03:49 38.9190 26.2457 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 11:00:08 38.8918 26.2403 5.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 10:52:13 38.8907 26.2500 5.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 10:36:46 38.8990 26.2262 9.8 -.- 4.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 10:27:28 37.1813 28.7798 8.0 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2014.12.06 10:22:22 38.4695 31.9395 23.3 -.- 1.5 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2014.12.06 10:20:06 38.8858 26.2588 5.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 09:58:39 37.1440 28.6727 14.6 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2014.12.06 09:54:57 38.8845 26.2855 4.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 09:51:15 38.8795 26.2990 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 09:33:19 37.1557 28.7127 11.4 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2014.12.06 09:28:55 38.8885 26.3020 4.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 09:19:14 38.8973 26.2088 7.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 09:16:51 35.6928 31.6972 12.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2014.12.06 09:16:53)
2014.12.06 09:05:38 38.8953 26.2480 2.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 09:01:23 38.8792 26.2920 9.6 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:57:44 38.9163 26.3140 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:50:09 38.8878 26.2705 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:48:46 37.1493 28.7872 2.9 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2014.12.06 08:47:25 38.9055 26.2910 7.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:42:06 38.9082 26.2957 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:40:38 38.8063 26.3343 28.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:39:41 38.9728 26.3017 22.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 08:38:17 38.8848 26.2738 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:27:45 38.8803 26.2873 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:20:53 38.8955 26.2693 13.4 -.- 5.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:14:53 38.9165 26.3093 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 08:03:27 38.8857 26.2837 6.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 07:59:45 38.9152 26.2807 10.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 07:57:30 38.9277 26.2675 12.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 07:54:42 38.9328 26.2737 15.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 07:35:07 38.9018 26.2773 14.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 07:21:54 38.9067 26.2830 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 07:08:45 38.6247 26.1398 15.8 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 06:57:53 38.8905 26.2875 14.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 06:54:10 38.8680 26.3157 11.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 06:49:18 38.9200 26.2662 15.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 06:35:09 38.9098 26.2820 5.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 06:15:44 38.8967 26.2680 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 06:13:57 38.9063 26.2837 14.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 06:03:00 36.3248 28.9795 36.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2014.12.06 05:43:10 38.9500 26.4412 12.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 05:22:05 38.8968 26.2777 8.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 05:17:23 38.8927 26.2732 12.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 05:12:26 37.3755 26.7927 19.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2014.12.06 04:43:34 38.8968 26.2820 12.3 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:26:46 36.7273 36.0523 7.5 -.- 2.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.12.06 04:22:44 38.9372 26.2787 13.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:21:24 40.1558 28.1993 8.0 -.- 2.0 -.- AKHISAR-KARACABEY (BURSA) İlksel
2014.12.06 04:16:11 39.9885 40.0373 13.8 -.- 1.6 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2014.12.06 04:13:05 38.9093 26.2597 12.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:09:45 38.9250 26.2755 14.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:06:08 38.9002 26.2702 19.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:03:06 38.9030 26.2777 8.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:01:31 40.0110 40.0678 11.1 -.- 2.5 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2014.12.06 04:01:26 38.9150 26.2770 7.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:59:22 38.8888 26.2953 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:57:57 38.8935 26.2827 9.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:53:47 38.9042 26.2757 6.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:52:58 38.9392 26.2830 12.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:45:06 38.8942 26.2723 12.4 -.- 5.1 -.- EGE DENIZI İl

06.12.2014 SABAHA KARŞI EGE BİRÇOK KEZ SALLANDI.....


BU GECE EGE SALLANIYOR.... ALLAH HERKESE KOLAYLIK VERSİN.....


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2014.12.06 04:43:34  38.8968   26.2820       12.3      -.-  3.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 04:26:46  36.7273   36.0523        7.5      -.-  2.2  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2014.12.06 04:22:44  38.9372   26.2787       13.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 04:09:45  38.9250   26.2755       14.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 04:03:06  38.9030   26.2777        8.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 04:01:31  40.0110   40.0678       11.1      -.-  2.5  -.-   AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)                    İlksel
2014.12.06 04:01:26  38.9150   26.2770        7.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 03:59:22  38.8888   26.2953        5.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 03:57:57  38.8935   26.2827        9.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 03:53:47  38.9042   26.2757        6.9      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 03:45:06  38.8942   26.2723       12.4      -.-  5.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2014.12.06 03:33:47  37.0520   29.2695        9.8      -.-  1.8  -.-   GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2014.12.06 02:17:26  38.3638   39.0698       13.7      -.-  1.2  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2014.12.06 02:06:11  38.9090   43.5622       19.2      -.-  1.7  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel
2014.12.06 01:55:44  38.6178   26.1408       11.2      -.-  1.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2014.12.06 01:45:30  40.4065   30.1287        5.0      -.-  1.7  -.-   TASOLUK-GEYVE (SAKARYA)                           İlksel
2014.12.06 01:28:19  38.9132   43.5258        7.6      -.-  2.0  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2014.12.06 01:17:13  38.6070   26.1450       20.5      -.-  1.9  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2014.12.06 01:00:28  38.6270   26.1458       18.3      -.-  2.1  -.-   SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel
2014.12.06 00:46:02  38.6083   26.1463       21.4      -.-  1.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2014.12.06 00:23:26  38.5118   26.6927       17.3      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2014.12.06 00:21:57  38.6305   26.1497       20.2      -.-  2.0  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2014.12.06 00:09:13  39.3322   25.9922        7.8      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2014.12.05 23:59:25  38.9333   26.2025       13.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlks